其實所有關於你需要的資料都被印刷在胎側上。各種品牌、花紋因應外觀設計而標示的位置、大小或者有所不同,但都一定能找到。
普遍私家車輪胎都會以“●●●/●●R●●”這種方式表示該輪胎的呎吋。(●均為數字)
常見例子:

而當中每組數字代表不同意思,分別為“[胎面闊度]/[扁平比]R[輪圈直徑]”
詳細解釋請見下圖:

輪胎呎吋後亦會有一組數字和一個英文字的代號,代表該輪胎的最大速度及最大負重:
代碼 | 公斤 | 代碼 | 公斤 | 代碼 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 |
61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 |
62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 |
63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 |
64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 |
65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 |
66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 |
67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 |
68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 |
69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 |
70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
速度 | 類別 |
---|---|
S | 180 km/h ( 112 mph ) |
T | 190 km/h ( 118 mph ) |
U | 200 km/h ( 124 mph ) |
H | 210 km/h ( 130 mph ) |
V | 240 km/h ( 149 mph ) |
W | 270 km/h ( 168 mph ) |
Y | 300 km/h ( 186 mph ) |
以香港路面情況及法律限制,S級數或以上已經足夠應付。